- 年際編
每年熱帶氣旋數目
2024 年: 26 個 | ![]() |
2023 年: 16 個 | ![]() |
2022 年: 28 個 | ![]() |
2021 年: 23 個 | ![]() |
2020 年: 22 個 | ![]() |
2019 年: 29 個 | ![]() |
2018 年: 33 個 | ![]() |
2017 年: 32 個 | ![]() |
2016 年: 30 個 | ![]() |
2015 年: 29 個 | ![]() |
2014 年: 23 個 | ![]() |
2013 年: 34 個 | ![]() |
2012 年: 26 個 | ![]() |
2011 年: 26 個 | ![]() |
2010 年: 18 個 | ![]() |
2009 年: 29 個 | ![]() |
2008 年: 27 個 | ![]() |
2007 年: 26 個 | ![]() |
2006 年: 26 個 | ![]() |
2005 年: 24 個 | ![]() |
2004 年: 33 個 | ![]() |
2003 年: 26 個 | ![]() |
2002 年: 34 個 | ![]() |
2001 年: 31 個 | ![]() |
統計的總熱帶氣旋數 651 個
統計年數 24 年
平均每年 28 個
每年颱風數目
2024 年: 10 個 | ![]() |
2023 年: 10 個 | ![]() |
2022 年: 9 個 | ![]() |
2021 年: 7 個 | ![]() |
2020 年: 9 個 | ![]() |
2019 年: 16 個 | ![]() |
2018 年: 12 個 | ![]() |
2017 年: 11 個 | ![]() |
2016 年: 12 個 | ![]() |
2015 年: 18 個 | ![]() |
2014 年: 10 個 | ![]() |
2013 年: 13 個 | ![]() |
2012 年: 12 個 | ![]() |
2011 年: 9 個 | ![]() |
2010 年: 6 個 | ![]() |
2009 年: 12 個 | ![]() |
2008 年: 10 個 | ![]() |
2007 年: 12 個 | ![]() |
2006 年: 13 個 | ![]() |
2005 年: 12 個 | ![]() |
2004 年: 18 個 | ![]() |
2003 年: 14 個 | ![]() |
2002 年: 14 個 | ![]() |
2001 年: 17 個 | ![]() |
統計的總熱帶氣旋數 286 個
統計年數 24 年
平均每年 12 個
<
每年熱帶氣旋的平均最大強度
2024 年: 127 km/h | ![]() |
2023 年: 162 km/h | ![]() |
2022 年: 109 km/h | ![]() |
2021 年: 119 km/h | ![]() |
2020 年: 131 km/h | ![]() |
2019 年: 141 km/h | ![]() |
2018 年: 127 km/h | ![]() |
2017 年: 109 km/h | ![]() |
2016 年: 127 km/h | ![]() |
2015 年: 162 km/h | ![]() |
2014 年: 136 km/h | ![]() |
2013 年: 128 km/h | ![]() |
2012 年: 140 km/h | ![]() |
2011 年: 116 km/h | ![]() |
2010 年: 118 km/h | ![]() |
2009 年: 123 km/h | ![]() |
2008 年: 114 km/h | ![]() |
2007 年: 133 km/h | ![]() |
2006 年: 140 km/h | ![]() |
2005 年: 142 km/h | ![]() |
2004 年: 136 km/h | ![]() |
2003 年: 137 km/h | ![]() |
2002 年: 122 km/h | ![]() |
2001 年: 125 km/h | ![]() |
統計年數 24 年
總平均 131 km/h
每年熱帶氣旋活動總日數
2024 年: 174 日 | ![]() |
2023 年: 160 日 | ![]() |
2022 年: 136 日 | ![]() |
2021 年: 233 日 | ![]() |
2020 年: 117 日 | ![]() |
2019 年: 186 日 | ![]() |
2018 年: 192 日 | ![]() |
2017 年: 143 日 | ![]() |
2016 年: 126 日 | ![]() |
2015 年: 219 日 | ![]() |
2014 年: 130 日 | ![]() |
2013 年: 152 日 | ![]() |
2012 年: 159 日 | ![]() |
2011 年: 135 日 | ![]() |
2010 年: 72 日 | ![]() |
2009 年: 156 日 | ![]() |
2008 年: 100 日 | ![]() |
2007 年: 123 日 | ![]() |
2006 年: 151 日 | ![]() |
2005 年: 153 日 | ![]() |
2004 年: 212 日 | ![]() |
2003 年: 150 日 | ![]() |
2002 年: 202 日 | ![]() |
2001 年: 163 日 | ![]() |
統計年數 24 年
平均日數: 156 日
風季活躍指數(西北太平洋) = (年平均強度 x 年活躍總日數) / 100,000
意義:反映該年西北太平洋的熱帶氣旋活躍程度,意味著大氣當中有多少能量能有效轉化成熱帶氣旋,這一般來自大氣環流(風場)的配合,及海水溫度的情況。
2024 年: 2.82 | ![]() |
2023 年: 1.74 | ![]() |
2022 年: 1.62 | ![]() |
2021 年: 3.05 | ![]() |
2020 年: 1.65 | ![]() |
2019 年: 2.36 | ![]() |
2018 年: 2.09 | ![]() |
2017 年: 1.82 | ![]() |
2016 年: 2.04 | ![]() |
2015 年: 2.98 | ![]() |
2014 年: 1.66 | ![]() |
2013 年: 2.13 | ![]() |
2012 年: 1.84 | ![]() |
2011 年: 1.59 | ![]() |
2010 年: 0.89 | ![]() |
2009 年: 1.78 | ![]() |
2008 年: 1.33 | ![]() |
2007 年: 1.72 | ![]() |
2006 年: 2.14 | ![]() |
2005 年: 2.08 | ![]() |
2004 年: 2.9 | ![]() |
2003 年: 1.83 | ![]() |
2002 年: 2.53 | ![]() |
統計年數 24 年 平均日數: 156 日
- 月際編
- 其他
- 香港風力指數資料庫 (本站製作)
- 50天MJO振盪的最新動態
- 厄爾尼諾、拉利娜的最新動態
- 香港科技大學 天氣圖、衛星雲圖、氣象站數據 資料庫
- 熱帶氣旋找尋工具
- 延伸閱讀