1999年颱風約克


 
九十年代唯一的十號風球,也是唯一一個在舊熱帶氣旋命名制度下,使本港懸掛十號颶風信號的颱風先生(男子名)。
 
null
 

Date: 11-16 SEP 1999
Typhoon YORK
ADV  LAT    LON      TIME     WIND  PR  STAT
  1  16.20  123.70 09/11/18Z   25     - TROPICAL DEPRESSION
  2  16.50  124.00 09/12/00Z   25     - TROPICAL DEPRESSION
 3A  18.60  120.30 09/12/06Z   25     - TROPICAL DEPRESSION
  4  19.10  118.40 09/12/12Z   30     - TROPICAL DEPRESSION
  5  19.10  117.50 09/12/18Z   30     - TROPICAL DEPRESSION
  6  19.30  117.00 09/13/00Z   30     - TROPICAL DEPRESSION
  7  18.80  117.30 09/13/06Z   35     - TROPICAL STORM
  8  18.80  117.30 09/13/12Z   40     - TROPICAL STORM
  9  18.60  117.10 09/13/18Z   40     - TROPICAL STORM
 10  19.30  116.00 09/14/00Z   45     - TROPICAL STORM
 11  19.90  116.40 09/14/06Z   45     - TROPICAL STORM
 12  20.40  116.10 09/14/12Z   50     - TROPICAL STORM
 13  20.80  115.90 09/14/18Z   55     - TROPICAL STORM
 14  21.10  115.80 09/15/00Z   55     - TROPICAL STORM
 15  21.30  115.50 09/15/06Z   60     - TROPICAL STORM
 16  21.50  115.30 09/15/12Z   65     - TYPHOON-1
 17  21.80  115.00 09/15/18Z   70     - TYPHOON-1
 18  22.30  114.00 09/16/00Z   70     - TYPHOON-1
 20  22.50  113.10 09/16/12Z   55     - TROPICAL STORM
 21  22.80  112.40 09/16/18Z   40     - TROPICAL STORM
 19  22.30  113.70 09/16/06Z   70     - TYPHOON-1

 

  • 延伸閱讀:香港熱帶氣旋追擊站製作之回顧專輯