2001年颱風尤特


 
季風渦旋轉化而成的巨無霸颱風,來到香港卻「乾塘」了。
 
null
  

Date: 01-06 JUL 2001
Typhoon UTOR
ADV  LAT    LON      TIME     WIND  PR  STAT
  1   7.20  137.50 07/01/06Z   30     - TROPICAL DEPRESSION
  2   7.80  137.60 07/01/12Z   30     - TROPICAL DEPRESSION
  3   8.60  137.80 07/01/18Z   30     - TROPICAL DEPRESSION
  4  10.70  137.30 01/02/02Z   35     - TROPICAL STORM
  5  11.30  136.20 07/02/06Z   35     - TROPICAL STORM
  6  12.40  135.00 07/02/12Z   45     - TROPICAL STORM
  7  13.30  133.70 07/02/18Z   55     - TROPICAL STORM
  8  14.00  131.90 07/03/00Z   60     - TROPICAL STORM
  9  15.10  129.70 07/03/06Z   65     - TYPHOON-1
 10  16.20  128.00 07/03/12Z   65     - TYPHOON-1
 11  17.40  126.20 07/03/18Z   70     - TYPHOON-1
 12  18.50  124.30 07/04/00Z   75     - TYPHOON-1
 13  19.00  122.00 07/04/06Z   80     - TYPHOON-1
 14  19.20  120.20 07/04/12Z   80     - TYPHOON-1
 15  19.20  119.90 07/04/18Z   75     - TYPHOON-1
 16  20.40  118.60 07/05/00Z   70     - TYPHOON-1
 17  21.00  117.60 07/05/06Z   65     - TYPHOON-1
 18  21.30  116.70 07/05/12Z   60     - TROPICAL STORM
 19  21.70  115.90 07/05/18Z   65     - TYPHOON-1
 20  22.50  114.80 07/06/00Z   65     - TYPHOON-1
 21  23.20  113.60 07/06/06Z   45     - TROPICAL STORM
 22  23.60  112.30 07/06/12Z   40     - TROPICAL STORM
 23  23.80  111.40 07/06/18Z   35     - TROPICAL STORM

 
延伸閱讀:本站的尤特回顧