2001年強烈颱風玉兔


 
在香港以南迅速增強,但成了「平西王」,香港僅南部偶達烈風的八號波。
 
null
  

Date: 22-26 JUL 2001
Typhoon YUTU
ADV  LAT    LON      TIME     WIND  PR  STAT
  1  19.00  125.80 07/22/18Z   25     - TROPICAL DEPRESSION
  2  19.40  124.50 07/23/00Z   25     - TROPICAL DEPRESSION
  3  20.00  122.60 07/23/06Z   30     - TROPICAL DEPRESSION
  5  20.40  119.70 07/23/18Z   35     - TROPICAL STORM
  6  20.50  118.20 07/24/00Z   45     - TROPICAL STORM
  7  20.70  117.00 07/24/06Z   70     - TYPHOON-1
  8  20.60  115.60 07/24/12Z   85     - TYPHOON-2
  9  20.70  114.60 07/24/18Z   85     - TYPHOON-2
 10  20.60  113.90 07/25/00Z   85     - TYPHOON-2
 11  20.80  113.10 07/25/06Z   80     - TYPHOON-1
 12  21.00  112.60 07/25/12Z   80     - TYPHOON-1
 13  21.40  111.20 07/25/18Z   75     - TYPHOON-1
 14  21.60  110.40 07/26/00Z   60     - TROPICAL STORM
 15  22.00  109.30 07/26/12Z   45     - TROPICAL STORM

 
延伸閱讀:本站的玉兔回顧